Bước 3: Tỉ lệ Hoàn huỷ
Nhập dữ liệu 3 tháng gần nhất để tính tỉ lệ hoàn bình quân
💡 Nhập tổng đơn, số đơn hoàn, số đơn huỷ và tổng phí ship hoàn của 3 tháng gần nhất. Hệ thống sẽ tính bình quân và tự động đồng bộ sang Bước 4.
Dữ liệu hoàn huỷ theo tháng
| Dữ liệu | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Bình quân | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng đơn | 1,000 | Nhập tổng đơn mỗi tháng | |||
| Số đơn hoàn | 33 | Số đơn bị hoàn/trả hàng | |||
| Số đơn huỷ | 20 | Đơn bị huỷ trước khi giao | |||
| Phí ship hoàn | 0 đ | Tổng phí ship shop phải trả | |||
| Đơn thành công | — | — | — | — | Tự động tính |
| Tỉ lệ hoàn | — | — | — | — | % đơn bị hoàn/trả |
| Tỉ lệ huỷ QC | — | — | — | — | % huỷ đơn → sang Bước 4 |
Chọn nếu shop có đăng ký CT hoàn phí vận chuyển của TikTok
Phí ship bình quân / đơn hoàn
0 đ
Tỉ lệ hoàn + phí ship sẽ tự động cập nhật sang Bước 4