Một giá bán.
Bốn cách ra đơn.
Biết kênh nào đang lời, cần bán bao nhiêu và còn có thể giảm đến đâu.
Sản phẩm & giá bán
01 sản phẩm / đơnĐồ ăn & Đồ uống / Đồ ăn vặt / Đồ ăn nhẹ khô
Chi phí theo nguồn đơn
Thuế & dự phòng giả định
Thông số mẫu theo cách tính tham khảo. Hãy sửa theo thực tế; đây không phải mức thuế mặc định của sàn.
Tổng ads = CPA × (1 + phụ phí ads + dự phòng hủy).
Vận hành & phí bổ sung
Cân nặng & kích thước kiện
Dài × rộng × cao ÷ 6.000 · Lấy số lớn hơn so với kg thực.
Đo kiện sau đóng gói. Công thức tham khảo giúp hạn chế chênh lệch phí; không tự tính cước vận chuyển.
Kiểm tra khối lượng kê khai; không tự tính cước vận chuyển.
Mục tiêu của bạn
Lợi nhuận trên mỗi đơn
-6.000 ₫Mục tiêu ở giá này: 20.000 ₫/đơn. Còn thiếu 26.000 ₫/đơn.
Giá nào phù hợp?
Ads + affiliateNếu muốn giữ giá khách trả 200.000 ₫ sau giảm 30%, giá niêm yết cần khoảng 286.000 ₫. Thông số này chỉ gợi ý niêm yết, không thay đổi giá đang tính.
Còn giảm được bao nhiêu?
Giữ nguyên mục tiêu, riêng nguồn Ads + affiliate.
Giá hiện tại chưa đủ đạt mục tiêu hoặc cấu hình không khả thi.
Thử thêm voucher
Cùng sản phẩm. Nhìn đủ bốn nguồn.
So sánh tại giá khách trả 200.000 ₫. Nhấn tên nguồn để xem gợi ý tương ứng.
| Chi tiết trên mỗi đơn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận / đơn | 60.000 ₫ | 40.000 ₫ | 0 ₫ | -6.000 ₫ |
| Biên lợi nhuận / doanh thu | 30% | 20% | 0% | -3% |
| Giá vốn | 100.000 ₫ | 100.000 ₫ | 100.000 ₫ | 100.000 ₫ |
| Hoa hồng ngành hàng | 22.000 ₫ | 22.000 ₫ | 22.000 ₫ | 22.000 ₫ |
| Phí giao dịchTrên sản phẩm + ship khách trả | 12.000 ₫ | 12.000 ₫ | 12.000 ₫ | 12.000 ₫ |
| Phí xử lý đơn | 3.000 ₫ | 3.000 ₫ | 3.000 ₫ | 3.000 ₫ |
| Thuế giả định | 3.000 ₫ | 3.000 ₫ | 3.000 ₫ | 3.000 ₫ |
| Chương trình tùy chỉnh | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ |
| Phí dịch vụ vận chuyển tùy chỉnh | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ |
| Hoa hồng affiliate | 0 ₫ | 20.000 ₫ | 0 ₫ | 6.000 ₫ |
| Ads gốc (CPA) | 0 ₫ | 0 ₫ | 50.000 ₫ | 50.000 ₫ |
| Phụ phí / thuế ads | 0 ₫ | 0 ₫ | 5.000 ₫ | 5.000 ₫ |
| Dự phòng hủy theo CPAPhụ phí mô phỏng trên CPA | 0 ₫ | 0 ₫ | 5.000 ₫ | 5.000 ₫ |
| Đóng gói | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ |
| Vận chuyển shop chịu | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ |
| Dự phòng tổn thất hoàn hàng | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ |
| Tổng chi phí | 140.000 ₫ | 160.000 ₫ | 200.000 ₫ | 206.000 ₫ |
| Quyết toán ước tínhChưa trừ vốn, ads và vận hành | 160.000 ₫ | 140.000 ₫ | 160.000 ₫ | 154.000 ₫ |
| Giá hòa vốn | 126.381 ₫ | 144.056 ₫ | 200.000 ₫ | 212.372 ₫ |
| Giá đạt mục tiêu20 % trên giá vốn | 151.000 ₫ | 173.000 ₫ | 239.000 ₫ | 254.000 ₫ |
Bản thử tính trên một sản phẩm / đơn thành công. Phụ phí ads và dự phòng chỉ là mô hình ước tính, không phải quyết toán thực tế. Giá sàn của một nguồn không bảo đảm có lãi ở nguồn khác. Các chương trình tùy chỉnh chưa có trần phí hoặc quy tắc hoàn phí tự động.
